za24 okt
Dames B — Wevok St.-Joris-Weert A
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Promo 1
Na een korte uitstap naar Promo 2 speelt Dames B sinds 2025 terug in Promo 1 waar ze dit seizoen Dames A tegenkomen.
Jan Vindevoghel — Hoofdcoach
VDP1, seizoen in uitvoering.
11de
1
0 gewonnen · 5 verloren
5/15
| # | Ploeg | WED | PTN | W+ | W- | S+ | S- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Berg-op Wijgmaal A | 5 | 12 | 4 | 1 | 14 | 6 |
| 02a | Grivok Grimbergen A | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 02b | Kreg Rotselaar A | 5 | 11 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| 04 | VC Feniks Haacht A | 4 | 10 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 05 | Wevok St.-Joris-Weert A | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 06 | Lizards Lubbeek-Leuven B | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 07a | Zuun Volleybal Club A | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| 07b | Volley Haasrode Leuven D | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 09a | Volley Eternit Kapelle-Op-Den-Bos A | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 09b | Kruikenburg Ternat B | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 11a | Berg-op Wijgmaal B (onze ploeg) | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 11b | Govok Cammaert Gooik A | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
WED = wedstrijden · PTN = punten · W+/W- = gewonnen/verloren · S+/S- = sets voor en tegen.
De eerstvolgende wedstrijden van deze ploeg.
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Dames Promo 1 · Ternat, Sporthal Kruikenburg
Dames Promo 1 · Sint-Pieters-Leeuw, Wildersportcomplex
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Dames Promo 1 · Wilsele, Sportoase
Dames Promo 1 · Haasrode, Sportcomplex
Dames Promo 1 · Wijgmaal, Ymeria
Dames Promo 1 · Wilsele, Sportoase